| Nº Prot | Nº Pac | Estado |
| 75905 | 96619 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico |
| 75902 | 96620 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico |
| 75904 | 96622 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico |
| 75903 | 96618 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico |
| 96617 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 96607 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 96608 | En proceso | |
| 75912 | 96603 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico |
| 96598 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 96597 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 96596 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 75889 | 13126 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico |
| 75871 | 96223 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico |
| 75369 | 94642 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico |
| 75828 | 96386 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico |
| 75870 | 96441 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico |
| 96594 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 96570 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 96530 | No se diagnostica. Control endógeno no amplificado - Derivar nueva muestra | |
| 96476 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 96475 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 96474 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 96471 | No se diagnostica. Control endógeno no amplificado - Derivar nueva muestra | |
| 95 | 96467 | No se diagnostica - Muestra coagulada |
| 90 | 96463 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico |
| 96458 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 75850 | 96209 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico |
| 75856 | 96234 | No se diagnostica. Control endógeno no amplificado - Derivar nueva muestra |
| 75837 | 27192 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico |
| 75845 | 88760 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico |
| 95838 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 75860 | 95920 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico |
| 75854 | 96212 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico |
| 96452 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 96434 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 96432 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 96431 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 75878 | 96422 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico |
| 96421 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico |
Instituto de Zoonosis Luis Pasteur
lunes, 12 de diciembre de 2016
Estado del procesamiento de muestras
PCR EHRLICHIA / ANAPLASMA
jueves, 1 de diciembre de 2016
Estado del procesamiento de muestras
Estimad@s colegas y propietarios, nos comunicamos con uds. para informarles que a partir del lunes 21/11 por cuestiones operativas se procesará un máximo de 40 muestras semanales para diagnóstico por PCR de Ehrlichia canis.
De todas formas, todas las muestras derivadas se recibirán y se irán procesando por orden de llegada.
Saludamos a uds. atentamente.
<<<-- vista previa de resultados - botón lateral
| Nº prot | Nº paciente | Estado |
| 96398 | Finalizado-Retirar parte diagnóstico | |
| 96392 | Finalizado-Retirar parte diagnóstico | |
| 96196 | Finalizado-Retirar parte diagnóstico | |
| 75814 | 93384 | Finalizado-Retirar parte diagnóstico |
| 96220 | Finalizado-Retirar parte diagnóstico | |
| 96198 | Finalizado-Retirar parte diagnóstico | |
| 88267 | Finalizado-Retirar parte diagnóstico | |
| 96382 | Finalizado-Retirar parte diagnóstico | |
| 96321 | Finalizado-Retirar parte diagnóstico | |
| 96320 | Finalizado-Retirar parte diagnóstico | |
| 96316 | Finalizado-Retirar parte diagnóstico | |
| 96314 | Finalizado-Retirar parte diagnóstico | |
| 95923 | Finalizado-Retirar parte diagnóstico | |
| 96240 | Finalizado-Retirar parte diagnóstico | |
| 96222 | Finalizado-Retirar parte diagnóstico | |
| 96216 | Finalizado-Retirar parte diagnóstico | |
| 96217 | Finalizado-Retirar parte diagnóstico | |
| 75773 | 96176 | Finalizado-Retirar parte diagnóstico |
| 75770 | 95822 | Finalizado-Retirar parte diagnóstico |
| 75774 | 95779 | Finalizado-Retirar parte diagnóstico |
| 75365 | 94594 | Finalizado-Retirar parte diagnóstico |
| 75779 | 96115 | Finalizado-Retirar parte diagnóstico |
| 96201 | Finalizado-Retirar parte diagnóstico | |
| 96186 | Finalizado-Retirar parte diagnóstico | |
| 75749 | 96155 | Finalizado-Retirar parte diagnóstico |
| 96138 | Finalizado-Retirar parte diagnóstico | |
| 96133 | Finalizado-Retirar parte diagnóstico | |
| 96161 | Finalizado-Retirar parte diagnóstico | |
| 96160 | Finalizado-Retirar parte diagnóstico | |
| 96159 | Finalizado-Retirar parte diagnóstico | |
| 96158 | Finalizado-Retirar parte diagnóstico | |
| 96157 | Finalizado-Retirar parte diagnóstico | |
| 96137 | Finalizado-Retirar parte diagnóstico | |
| 96152 | Finalizado-Retirar parte diagnóstico | |
| 96151 | Finalizado-Retirar parte diagnóstico | |
| 96153 | Finalizado-Retirar parte diagnóstico |
Leishmaniasis Visceral Canina
Nuevos requisitos para
viajar con perros a Uruguay
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2016.-
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) informa que
el servicio veterinario uruguayo estableció nuevos requisitos referidos a
leishmaniasis para viajar con perros a Uruguay, que se suman a las exigencias
vigentes contempladas en la Resolución GMC Mercosur Nº 17/15.
En este sentido, a partir del 1 de
diciembre de 2016 todos los perros procedentes de la Argentina que ingresen a
la República Oriental del Uruguay por los puestos de frontera Colón-Paysandú y
Concordia-Salto deberán portar un collar repelente del mosquito Lutzomyia,
vector de la leishmaniasis, que se puede adquirir en cualquier veterinaria.
Según lo indicado por las autoridades
uruguayas, a partir del 1 de abril de 2017 será necesaria la realización de una
prueba de detección de la respuesta inmunitaria negativa a leishmaniasis.
Dirección de Normas Cuarentenarias
SENASA
-Consultas:
Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (CABA)
Lazareto
Cuarentenario Capital
Horario
de atención: Días hábiles entre las 10,30 y las 15,30 hs.
Dirección:
Elvira Rawson de Dellepiane y Av Calabria s/nº, CP 1107, Costanera Sur, Puerto
Madero.
Teléfono:
+ 54 11 - 4121-5000 internos 2552 y 2553.
E-mail:
lazareto@senasa.gov.ar
martes, 29 de noviembre de 2016
Estado del procesamiento de muestras
Estimad@s colegas y propietarios, nos comunicamos con uds. para informarles que a partir del lunes 21/11 por cuestiones operativas se procesará un máximo de 40 muestras semanales para diagnóstico por PCR de Ehrlichia canis.
De todas formas, todas las muestras derivadas se recibirán y se irán procesando por orden de llegada.
Saludamos a uds. atentamente.
<<<-- vista previa de resultados - botón lateral
| PCR EHRLICHIA/ANAPLASMA | ||
| Nº prot | Nº pac | Estado |
| 75721 | 95899 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico |
| 96146 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 95150 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 96149 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 96148 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 96147 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 96145 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 96144 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 96138 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 75741 | 96117 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico |
| 96116 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 96112 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 96110 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 75725 | 96012 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico |
| Uslenchi | 96012 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico |
| 95922 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 95921 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 75706 | 95886 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico |
| 75709 | 89709 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico |
| 75706 | 95888 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico |
| 95903 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 45522 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 95900 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 75661 | 95819 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico |
| 75698 | 95831 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico |
| 75690 | 95829 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico |
| 75666 | 6775 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico |
| 75659 | 95783 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico |
| 75493 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 75673 | 76252 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico |
| 95894 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 95854 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 95853 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 95847 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 95843 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 95841 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 75672 | 95821 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico |
| 95812 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 95813 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 75648 | 95563 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico |
| 75649 | 95760 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico |
| 75650 | 95762 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico |
| SEROLOGÍA LEISHMANIASIS VISCERAL CANINA | ||
| Fecha de ingreso | Nº paciente | Estado |
| 25/11/2016 | 96314 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico |
| 25/11/2016 | 96316 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico |
martes, 22 de noviembre de 2016
Estado del procesamiento de muestras
Estimad@s colegas y propietarios, nos comunicamos con uds. para informarles que a partir del lunes 21/11 por cuestiones operativas se procesará un máximo de 40 muestras semanales para diagnóstico por PCR de Ehrlichia canis.
De todas formas, todas las muestras derivadas se recibirán y se irán procesando por orden de llegada.
Saludamos a uds. atentamente.
<<<-- vista previa de resultados - botón lateral
| PCR Ehrlichia/Anaplasma | ||
| Nº prot | Nº paciente | Estado |
| 95799 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 95800 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 95801 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 95802 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 95803 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 95805 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 95804 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 95807 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 95806 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 95795 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 95796 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 95797 | Finalizado - NSD - Derivar nueva muestra | |
| 95794 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 95798 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 95769 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 75653 | 95748 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico |
| 95765 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 95764 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 95763 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 75646 | 95575 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico |
| 75647 | 95746 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico |
| 95567 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 95561 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 95328 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 75613 | 88845 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico |
| 51752 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 90877 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 95544 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 92409 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 75633 | 79044 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico |
| 95543 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 95541 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 95540 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 75618 | 95533 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico |
| 75602 | 95513 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico |
| 75594 | 34656 | Finalizado - NSD - Derivar nueva muestra |
| 95517 | Finalizado - NSD - Derivar nueva muestra | |
| 95516 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 95512 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 95510 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 75599 | 95507 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico |
| 95500 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 95499 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 95494 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 95493 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 95492 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 75597 | 95491 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico |
| 75596 | 95490 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico |
| 75593 | 95489 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico |
| 75589 | 95461 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico |
| 75640 | 95468 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico |
| 95467 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 95466 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 75580 | 95463 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico |
| 75567 | 95402 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico |
| 95400 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 95351 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 75559 | 95324 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico |
| 95333 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 93325 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 85077 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 75491 | 94909 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico |
| 75492 | 95222 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico |
| 75515 | 95240 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico |
| 75493 | 95224 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico |
| NSD: no se diagnostica - control endógeno no amplificado - derivar nueva muestra | ||
| Leishmaniasis Visceral Canina - Serología | ||
| 75652 | 95757 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico |
| 95764 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 75433 | 94401 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico |
martes, 15 de noviembre de 2016
EHRLICHIA CANIS
Estimad@s colegas y propietarios, nos comunicamos con uds. para informarles que a partir del lunes 21/11 por cuestiones operativas se procesará un máximo de 40 muestras semanales para diagnóstico por PCR de Ehrlichia canis.
De todas formas, todas las muestras derivadas se recibirán y se irán procesando por orden de llegada.
Saludamos a uds. atentamente.
jueves, 10 de noviembre de 2016
Estado del procesamiento de muestras
Estimad@s colegas, les solicitamos hacer un uso RACIONAL del servicio de PCR para diagnóstico de Ehrlichia/Anaplasma, dado que obviamente las posibilidades de procesar muestras NO son infinitas y es una técnica costosa (dinero y tiempo).
Apelamos a sus criterios, a fin de evitar tener que limitar el servicio a una determinada cantidad de muestras por semana.
<<--- RESULTADOS / BOTÓN LATERAL
Apelamos a sus criterios, a fin de evitar tener que limitar el servicio a una determinada cantidad de muestras por semana.
<<--- RESULTADOS / BOTÓN LATERAL
| PCR Ehrlichia / Anaplasma | |||
| Protoc | Pacien | Estado | Observaciones |
| 95493 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | ||
| 95492 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | ||
| 75597 | 95491 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 75596 | 95490 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 75593 | 95489 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 75589 | 95461 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 75640 | 95468 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 95467 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | ||
| 95466 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | ||
| 75580 | 95463 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 75567 | 95402 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 95400 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | ||
| 95351 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | ||
| 75559 | 95324 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 95333 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | ||
| 93325 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | ||
| 85077 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | ||
| 75491 | 94909 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 75492 | 95222 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 75515 | 95240 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 75493 | 95224 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 75517 | 95259 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 75476 | 55133 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 75514 | 45817 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 75521 | 80868 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 75519 | 94563 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | No se diagnostica -Control endógeno No amplificado |
| 75524 | 94940 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 75538 | 94939 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 75533 | 89209 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 75532 | 91948 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 75537 | 75444 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 95281 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | ||
| 95277 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | ||
| 95225 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | No se diagnostica -Control endógeno No amplificado | |
| 95275 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | ||
| 95120 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | ||
| 94987 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | ||
| 95254 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | ||
| 95249 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | ||
| 95246 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | ||
| 95241 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | ||
| 95250 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | ||
| 75512 | 95252 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 95244 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | No se diagnostica -Control endógeno No amplificado | |
| 95247 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | ||
| 95242 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | ||
| 95245 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | ||
| 95243 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | ||
| 95248 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | ||
| 75513 | 95251 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 75495 | 95207 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 95212 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | ||
| 75509 | 95213 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 95227 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | ||
| 75449 | 93384 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| Serología Leishmaniasis Visceral Canina | |||
| Pac | Estado | ||
| 95463 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | ||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)