| <<-- vista previa de resultados / botón lateral PCR Ehrlichia / Anaplasma |
|||
| Nº prot | Nº paciente | Estado | Observaciones |
| 94412 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | ||
| 75308 | 94375 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | No se diagnostica - Derivar nueva muestra |
| 75311 | 94383 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 94353 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | ||
| 94384 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | ||
| 75276 | 94089 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 75287 | 93984 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 75288 | 94328 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 61290 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | ||
| 94009 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | ||
| 75289 | 94327 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 75254 | 94315 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 94359 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | ||
| 94358 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | ||
| 94322 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | ||
| 94323 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | ||
| 94324 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | ||
| 94321 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | ||
| 94319 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | ||
| 94312 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | ||
| 94311 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | ||
| 94310 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | ||
| 94309 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | ||
| 75246 | 86667 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 94212 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | ||
| 94210 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | ||
| 94211 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | ||
| 94204 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | ||
| 94199 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | ||
| 75244 | 94158 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 94141 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | ||
| 75227 | 94079 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 75232 | 94135 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 94142 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | ||
| 94138 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | ||
| 94155 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | ||
| 75205 | 93961 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 91848 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | ||
| 75196 | 93615 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 94116 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | ||
| 92104 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | ||
| 89289 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | ||
| 94111 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | ||
| 94140 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | Muestra coagulada -> derivar nueva muestra | |
| PCR Bartonella | |||
| Nº prot | Nº paciente | Estado | |
| 75276 | 94089 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
Instituto de Zoonosis Luis Pasteur
martes, 18 de octubre de 2016
Estado del procesamiento de muestras
lunes, 3 de octubre de 2016
Estado del procesamiento de muestras
<<<--- vista previa de resultados / botón izquierdo
PCR Ehrlichia/Anaplasma
PCR Ehrlichia/Anaplasma
| Nº prot | Nº paciente | Res EHR-ANA | |
| 94097 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | ||
| 94079 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | ||
| 94095 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | ||
| 75223 | 94093 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 75222 | 94091 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 73691 | 89458 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 75176 | 94070 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 94082 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | ||
| 75179 | 94081 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 94069 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | ||
| 75142 | 94049 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 75186 | 94050 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | NSD - Derivar nueva muestra |
| 75190 | 94092 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 75189 | 93989 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 93984 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | NSD - Derivar nueva muestra | |
| 93974 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | ||
| 93697 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | ||
| 93985 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | ||
| 93986 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | NSD - Derivar nueva muestra | |
| 75104 | 90985 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 75108 | 93950 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 93632 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | ||
| 93977 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | ||
| 75160 | 93956 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 92745 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | ||
| 75054 | 93882 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 93947 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | ||
| 93934 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | ||
| 93931 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | ||
| 75074 | 93888 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 75166 | 93923 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 75056 | 93885 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 75075 | 93924 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico |
miércoles, 28 de septiembre de 2016
Estado del procesamiento de muestras
<- vista previa de resultados / botón lateral
| PCR Ehrlichia/Anaplasma | ||
| Nº prot | Nº paciente | Estado |
| 93925 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 93930 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 75014 | 93710 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico |
| 75013 | 93709 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico |
| 74990 | 93680 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico |
| 75009 | 93692 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico |
| 93880 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 93778 | Finalizado - NSD - Derivar nueva muestra | |
| 93751 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 93743 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 75025 | 93712 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico |
| 93716 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 93642 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 93699 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 75065 | 93698 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico |
| 93695 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 93688 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 74974 | 61690 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico |
| 93631 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 93421 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 93612 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 93456 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 41378 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 76079 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 79719 | Finalizado - NSD - Derivar nueva muestra | |
| 74966 | 93654 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico |
| 74988 | 73192 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico |
| 74987 | 93666 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico |
| 93675 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 93667 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| Serología Leishmaniasis Visceral Canina | ||
| Nº prot | Nº paciente | Estado |
| 93716 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 93887 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
viernes, 23 de septiembre de 2016
Estado del procesamiento de muestras
<--- previsualización de los resultados / botón lateral
| PCR géneros Ehrlichia/Anaplasma | ||
| Protocolo | Paciente | Estado |
| 93406 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 93407 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 91908 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 93424 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 74893 | 93099 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico |
| 74889 | 5053 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico |
| 74898 | 93404 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico |
| 92048 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 74912 | 93381 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico |
| 74886 | 55885 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico |
| 74897 | 93129 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico |
| 74921 | 93384 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico |
| 10275 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 10279 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 74813 | 37285 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico |
| 93429 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 93431 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 93457 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 87036 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 74938 | 93491 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico |
| 93528 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 93609 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 74772 | 92976 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico |
| 93610 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 93425 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 93614 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 93617 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 93633 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 93634 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 93632 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| PCR género Bartonella | ||
| Protocolo | Paciente | Estado |
| 93628 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 93629 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
jueves, 15 de septiembre de 2016
Estado del procesamiento de muestras
<--- botón lateral / vista previa de resultados
PCR Ehrlichia/Anaplasma
PCR Leishmania
Serología Leishmaniasis Visceral Canina
PCR Ehrlichia/Anaplasma
PCR Ehrlichia/Anaplasma
| Nº prot | Nº paciente | Estado |
| 93377 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 93373 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 78840 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 93024 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 54439 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 93359 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 93299 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 93298 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 93143 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 93291 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 93251 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 93202 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 93146 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 93145 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 87884 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 93144 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 74910 | 98216/92816 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico |
| 92756 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 92734 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 31181 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 92730 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 30365 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 92543 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 74831 | 72604 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico |
| 93117 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 74808 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 90971 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico |
PCR Leishmania
| 74863 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico |
Serología Leishmaniasis Visceral Canina
| 74863 | 93361 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico |
| 91908 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico |
PCR Ehrlichia/Anaplasma
91908 -> en proceso
lunes, 12 de septiembre de 2016
Estado del procesamiento de muestras
PCR Ehrlichia / Anaplasma
PCR Bartonella
|
PCR Bartonella
|
jueves, 1 de septiembre de 2016
Estado del procesamiento de muestras
<<-- vista previa de resultados / botón lateral
| PCR Ehrlichia / Anaplasma | ||
| Nº prot | Nº paciente | Estado |
| 74589 | 92454 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico |
| 92547 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 92769 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 92762 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 92731 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 92747 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 92742 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 88155 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 74635 | 92539 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico |
| 91247 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 92548 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 91863 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 74601 | 91922 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico |
| 74600 | 92148 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico |
| 74603 | 60886 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico |
| 74606 | 92476 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico |
| 92228 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 74593 | 72622 | Finalizado - Derivar nueva muestra |
| 92188 | Finalizado - Derivar nueva muestra | |
| 74571 | 92431 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico |
| 74506 | 92123 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico |
| 92187 | Finalizado - Derivar nueva muestra | |
| 92478 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| PCR Bartonella | ||
| Nº prot | Nº paciente | Estado |
| 74575 | 72761 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico |
| Leishmaniasis Visceral Canina - Inmunocromatografía rk39 | ||
| Nº prot | Nº paciente | Estado |
| 74601 | 91922 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico |
| 88155 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
| 92762 | Finalizado - Retirar parte diagnóstico | |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)