<------------- vista previa de resultados - botón lateral
PCR EHRLICHIA/ANAPLASMA
| Nº prot | Nº paciente | Estado |
| 82154 | 111022 | No se diagnostica: Muestra coagulada -> derivar nueva muestra |
| 82047 | 110783 | Finalizado-Retirar parte diagnóstico |
| 82219 | 111198 | Finalizado-Retirar parte diagnóstico |
| 82216 | 111197 | Finalizado-Retirar parte diagnóstico |
| 82218 | 111195 | Finalizado-Retirar parte diagnóstico |
| 81770 | 110129 | Finalizado-Retirar parte diagnóstico |
| 82146 | 111024 | Finalizado-Retirar parte diagnóstico |
| 82156 | 111020 | Finalizado-Retirar parte diagnóstico |
| 82143 | 111018 | Finalizado-Retirar parte diagnóstico |
| 82142 | 111016 | Finalizado-Retirar parte diagnóstico |
| 82200 | 40646 | Finalizado-Retirar parte diagnóstico |
| 82184 | 110834 | Finalizado-Retirar parte diagnóstico |
| 82171 | 111034 | Finalizado-Retirar parte diagnóstico |
| 82116 | 109188 | Finalizado-Retirar parte diagnóstico |
| 82140 | 111009 | Finalizado-Retirar parte diagnóstico |
| 82133 | 111005 | Finalizado-Retirar parte diagnóstico |
| 82132 | 110986 | Finalizado-Retirar parte diagnóstico |
| 82131 | 109628 | Finalizado-Retirar parte diagnóstico |
| 82105 | 110987 | Finalizado-Retirar parte diagnóstico |
PCR BARTONELLA
| Nº prot | Nº paciente | Estado |
| 82191 | 111110 | Finalizado-Retirar parte diagnóstico |