| Nº prot | Nº paciente | Estado |
| 91614 | Finalizado-Retirar parte diagnóstico | |
| 91859 | Finalizado-Retirar parte diagnóstico | |
| 91842 | Finalizado-Retirar parte diagnóstico | |
| 91589 | Finalizado-Retirar parte diagnóstico | |
| 70256 | Finalizado-Retirar parte diagnóstico | |
| 91565 | Finalizado-Retirar parte diagnóstico | |
| 90735 | Finalizado-Retirar parte diagnóstico | |
| 91564 | Finalizado-Retirar parte diagnóstico | |
| 91847 | Finalizado-Retirar parte diagnóstico | |
| 91829 | Finalizado-Retirar parte diagnóstico | |
| 74379 | 156 | Finalizado-Retirar parte diagnóstico |
| 91285 | Finalizado-Retirar parte diagnóstico | |
| 91712 | Finalizado-Retirar parte diagnóstico | |
| 91621 | Finalizado-Retirar parte diagnóstico | |
| 91619 | Finalizado-Retirar parte diagnóstico |
Instituto de Zoonosis Luis Pasteur
jueves, 11 de agosto de 2016
Estado del procesamiento de muestras
PCR Ehrlichia/Anaplasma