<------------- vista previa de resultados - botón lateral
PCR EHRLICHIA/ANAPLASMA
Nº prot | Nº paciente | Estado |
86384 | 120131 | Finalizado- Retirar parte diagnóstico |
86289 | 119921 | Finalizado- Retirar parte diagnóstico |
86377 | 120123 | Finalizado- Retirar parte diagnóstico |
86376 | 120121 | Finalizado- Retirar parte diagnóstico |
86369 | 120100 | Finalizado- Retirar parte diagnóstico |
86368 | 120113 | Finalizado- Retirar parte diagnóstico |
86330 | 119999 | Finalizado- Retirar parte diagnóstico |
86327 | 119985 | Finalizado- Retirar parte diagnóstico |
86285 | 119917 | Finalizado- Retirar parte diagnóstico |
86314 | 119992 | Finalizado- Retirar parte diagnóstico |
86312 | 119969 | Finalizado- Retirar parte diagnóstico |
86307 | 119936 | Finalizado- Retirar parte diagnóstico |
86304 | 119934 | Finalizado- Retirar parte diagnóstico |
86305 | 119935 | Finalizado- Retirar parte diagnóstico |
86223 | 119795 | Finalizado- Retirar parte diagnóstico |
119606 | Finalizado- Retirar parte diagnóstico | |
86153 | 119352 | Finalizado- Retirar parte diagnóstico |
86190 | 119713 | Finalizado- Retirar parte diagnóstico |
86189 | 119712 | Finalizado- Retirar parte diagnóstico |
86188 | 119711 | Finalizado- Retirar parte diagnóstico |
86186 | 119710 | Finalizado- Retirar parte diagnóstico |
86185 | 119709 | Finalizado- Retirar parte diagnóstico |
PCR BARTONELLA
Nº prot | Nº paciente | Estado |
86386 | 120133 | Finalizado-Retirar parte diagnóstico |